Tohum ve gübreyi veya sadece tohumu istenilen derinlik ve miktarda kesintisiz ekim yapabilen kombine ekim makinasıdır.




| Baskı Tekerlekli Tine Zero-Til Mibzer | Press Tekerlekli ile Gübrelenmiş Disk Sıfır İşleme Mibzeri | |||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER/ Technical Specifications | BİRİM/ Unit | DD3000 | TEKNİK ÖZELLİKLER/ Technical Specifications | BİRİM/ Unit | DD3600 | |||
| Ekici Ayak Sayısı/ No. Of Seeding Coulters | Adet | 20 | Ekici Ayak Sayısı/ No. Of Seeding Coulters | Adet | 27 | |||
| Sıra Arası Mesafe/ Row Spacing | mm | 150 | Sıra Arası Mesafe/ Row Spacing | mm | 133 | |||
| Ekim Derinliği/ Seed Sowing Depth | mm | 40-80 | Ekim Derinliği/ Seed Sowing Depth | mm | 40-80 | |||
| Taşıma Uzunluk/Transport Length | mm | 2000 | Taşıma Uzunluk/Transport Length | mm | 2000 | |||
| Taşıma Genişlik/Transport Width | mm | 3350 | Taşıma Genişlik/Transport Width | mm | 3950 | |||
| Taşıma Yükseklik/ Transport Height | mm | 1700 | Taşıma Yükseklik/ Transport Height | mm | 1700 | |||
| İş Genişlik/Working l Width | mm | 3000 | İş Genişlik/Working l Width | mm | 3600 | |||
| Gübresiz Makine Tohum Depo Hacmi/ Seed Hopper Capacity (Without Fertilizer) | Lt | 750 | Gübresiz Makine Tohum Depo Hacmi/ Seed Hopper Capacity (Without Fertilizer) | Lt | 880 | |||
| Gübreli Makine Tohum Depo Hacmi Seed Hopper Capacity (With Fertilizer) | Lt | 380 | Gübreli Makine Tohum Depo Hacmi Seed Hopper Capacity (With Fertilizer) | Lt | 450 | |||
| Gübreli Makine Gübre Depo Hacmi Fertilizer Hopper Capacity | Lt | 370 | Gübreli Makine Gübre Depo Hacmi Fertilizer Hopper Capacity | Lt | 430 | |||
| Ağırlık/ Weight | kg | 1380 | Ağırlık/ Weight | kg | 1585 | |||
| Çalışma Hızı/Working Speed | km/h | 5-8 | Çalışma Hızı/Working Speed | km/h | 5-8 | |||
| Gerekli Güç /Required Power | hp | 85-100 | Gerekli Güç /Required Power | hp | 75-100 | |||




| Baskı Tekerlekli Tine Zero-Til Mibzer | Press Tekerlekli ile Gübrelenmiş Disk Sıfır İşleme Mibzeri | |||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER/ Technical Specifications | BİRİM/ Unit | DD3000 | TEKNİK ÖZELLİKLER/ Technical Specifications | BİRİM/ Unit | DD3600 | |||
| Ekici Ayak Sayısı/ No. Of Seeding Coulters | Adet | 20 | Ekici Ayak Sayısı/ No. Of Seeding Coulters | Adet | 27 | |||
| Sıra Arası Mesafe/ Row Spacing | mm | 150 | Sıra Arası Mesafe/ Row Spacing | mm | 133 | |||
| Ekim Derinliği/ Seed Sowing Depth | mm | 40-80 | Ekim Derinliği/ Seed Sowing Depth | mm | 40-80 | |||
| Taşıma Uzunluk/Transport Length | mm | 2000 | Taşıma Uzunluk/Transport Length | mm | 2000 | |||
| Taşıma Genişlik/Transport Width | mm | 3350 | Taşıma Genişlik/Transport Width | mm | 3950 | |||
| Taşıma Yükseklik/ Transport Height | mm | 1700 | Taşıma Yükseklik/ Transport Height | mm | 1700 | |||
| İş Genişlik/Working l Width | mm | 3000 | İş Genişlik/Working l Width | mm | 3600 | |||
| Gübresiz Makine Tohum Depo Hacmi/ Seed Hopper Capacity (Without Fertilizer) | Lt | 750 | Gübresiz Makine Tohum Depo Hacmi/ Seed Hopper Capacity (Without Fertilizer) | Lt | 880 | |||
| Gübreli Makine Tohum Depo Hacmi Seed Hopper Capacity (With Fertilizer) | Lt | 380 | Gübreli Makine Tohum Depo Hacmi Seed Hopper Capacity (With Fertilizer) | Lt | 450 | |||
| Gübreli Makine Gübre Depo Hacmi Fertilizer Hopper Capacity | Lt | 370 | Gübreli Makine Gübre Depo Hacmi Fertilizer Hopper Capacity | Lt | 430 | |||
| Ağırlık/ Weight | kg | 1380 | Ağırlık/ Weight | kg | 1585 | |||
| Çalışma Hızı/Working Speed | km/h | 5-8 | Çalışma Hızı/Working Speed | km/h | 5-8 | |||
| Gerekli Güç /Required Power | hp | 85-100 | Gerekli Güç /Required Power | hp | 75-100 | |||


| Baskı Tekerlekli Tine Zero-Til Mibzer | Press Tekerlekli ile Gübrelenmiş Disk Sıfır İşleme Mibzeri | |||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER/ Technical Specifications | BİRİM/ Unit | DD3000 | TEKNİK ÖZELLİKLER/ Technical Specifications | BİRİM/ Unit | DD3600 | |||
| Ekici Ayak Sayısı/ No. Of Seeding Coulters | Adet | 20 | Ekici Ayak Sayısı/ No. Of Seeding Coulters | Adet | 27 | |||
| Sıra Arası Mesafe/ Row Spacing | mm | 150 | Sıra Arası Mesafe/ Row Spacing | mm | 133 | |||
| Ekim Derinliği/ Seed Sowing Depth | mm | 40-80 | Ekim Derinliği/ Seed Sowing Depth | mm | 40-80 | |||
| Taşıma Uzunluk/Transport Length | mm | 2000 | Taşıma Uzunluk/Transport Length | mm | 2000 | |||
| Taşıma Genişlik/Transport Width | mm | 3350 | Taşıma Genişlik/Transport Width | mm | 3950 | |||
| Taşıma Yükseklik/ Transport Height | mm | 1700 | Taşıma Yükseklik/ Transport Height | mm | 1700 | |||
| İş Genişlik/Working l Width | mm | 3000 | İş Genişlik/Working l Width | mm | 3600 | |||
| Gübresiz Makine Tohum Depo Hacmi/ Seed Hopper Capacity (Without Fertilizer) | Lt | 750 | Gübresiz Makine Tohum Depo Hacmi/ Seed Hopper Capacity (Without Fertilizer) | Lt | 880 | |||
| Gübreli Makine Tohum Depo Hacmi Seed Hopper Capacity (With Fertilizer) | Lt | 380 | Gübreli Makine Tohum Depo Hacmi Seed Hopper Capacity (With Fertilizer) | Lt | 450 | |||
| Gübreli Makine Gübre Depo Hacmi Fertilizer Hopper Capacity | Lt | 370 | Gübreli Makine Gübre Depo Hacmi Fertilizer Hopper Capacity | Lt | 430 | |||
| Ağırlık/ Weight | kg | 1380 | Ağırlık/ Weight | kg | 1585 | |||
| Çalışma Hızı/Working Speed | km/h | 5-8 | Çalışma Hızı/Working Speed | km/h | 5-8 | |||
| Gerekli Güç /Required Power | hp | 85-100 | Gerekli Güç /Required Power | hp | 75-100 | |||



| Baskı Tekerlekli Tine Zero-Til Mibzer | Press Tekerlekli ile Gübrelenmiş Disk Sıfır İşleme Mibzeri | |||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER/ Technical Specifications | BİRİM/ Unit | DD3000 | TEKNİK ÖZELLİKLER/ Technical Specifications | BİRİM/ Unit | DD3600 | |||
| Ekici Ayak Sayısı/ No. Of Seeding Coulters | Adet | 20 | Ekici Ayak Sayısı/ No. Of Seeding Coulters | Adet | 27 | |||
| Sıra Arası Mesafe/ Row Spacing | mm | 150 | Sıra Arası Mesafe/ Row Spacing | mm | 133 | |||
| Ekim Derinliği/ Seed Sowing Depth | mm | 40-80 | Ekim Derinliği/ Seed Sowing Depth | mm | 40-80 | |||
| Taşıma Uzunluk/Transport Length | mm | 2000 | Taşıma Uzunluk/Transport Length | mm | 2000 | |||
| Taşıma Genişlik/Transport Width | mm | 3350 | Taşıma Genişlik/Transport Width | mm | 3950 | |||
| Taşıma Yükseklik/ Transport Height | mm | 1700 | Taşıma Yükseklik/ Transport Height | mm | 1700 | |||
| İş Genişlik/Working l Width | mm | 3000 | İş Genişlik/Working l Width | mm | 3600 | |||
| Gübresiz Makine Tohum Depo Hacmi/ Seed Hopper Capacity (Without Fertilizer) | Lt | 750 | Gübresiz Makine Tohum Depo Hacmi/ Seed Hopper Capacity (Without Fertilizer) | Lt | 880 | |||
| Gübreli Makine Tohum Depo Hacmi Seed Hopper Capacity (With Fertilizer) | Lt | 380 | Gübreli Makine Tohum Depo Hacmi Seed Hopper Capacity (With Fertilizer) | Lt | 450 | |||
| Gübreli Makine Gübre Depo Hacmi Fertilizer Hopper Capacity | Lt | 370 | Gübreli Makine Gübre Depo Hacmi Fertilizer Hopper Capacity | Lt | 430 | |||
| Ağırlık/ Weight | kg | 1380 | Ağırlık/ Weight | kg | 1585 | |||
| Çalışma Hızı/Working Speed | km/h | 5-8 | Çalışma Hızı/Working Speed | km/h | 5-8 | |||
| Gerekli Güç /Required Power | hp | 85-100 | Gerekli Güç /Required Power | hp | 75-100 | |||